クリーニングノズル
メーカー直販ECサイト カンツールショップ はこちら!
●砂、土、汚泥の除去を目的とした多目的型ノズルです。
●前方噴射付も選べます。
●噴射角度は、30°です。
CAT.No | 取付ネジ(") | 適用管径(mm) | 10MPa時必要水量(ℓ) | 回転 | ノズル孔数 | 質量(g) | 外径×長さ(mm) | |
推進用(後) | 前 | |||||||
30.012SL10 | 1/8 | φ20-100 | 10 | ─ | 4×φ0.75 | ─ | 10 | φ13×18 |
30.012SL15 | 1/8 | φ20-100 | 15 | ─ | 4×φ0.90 | ─ | 10 | |
30.012SL27 | 1/8 | φ20-100 | 27 | ─ | 4×φ1.20 | ─ | 10 | |
30.012SL10F | 1/8 | φ20-100 | 10 | ─ | 4×φ0.75 | φ0.60 | 10 | |
30.012SL15F | 1/8 | φ20-100 | 15 | ─ | 4×φ0.90 | φ0.60 | 10 | |
30.012SL30F | 1/8 | φ20-100 | 30 | ─ | 4×φ1.10 | φ1.10 | 10 | |
30.0253SL10 | 1/4 | φ30-110 | 10 | ─ | 3×φ0.85 | ─ | 20 | φ18×20 |
30.0253SL15 | 1/4 | φ30-110 | 15 | ─ | 3×φ1.10 | ─ | 20 | |
30.0253SL30 | 1/4 | φ30-110 | 30 | ─ | 3×φ1.55 | ─ | 20 | |
30.0253SL10F | 1/4 | φ30-110 | 10 | ─ | 3×φ0.80 | φ0.80 | 20 | |
30.0253SL15F | 1/4 | φ30-110 | 15 | ─ | 3×φ1.00 | φ0.80 | 20 | |
30.0253SL30F | 1/4 | φ30-110 | 30 | ─ | 3×φ1.55 | φ0.80 | 20 | |
30.0256SL30 | 1/4 | φ30-110 | 30 | ─ | 6×φ1.10 | ─ | 20 | 18×20 |
30.0256SL40 | 1/4 | φ30-110 | 40 | ─ | 6×φ1.20 | ─ | 20 | |
30.0256SL30F | 1/4 | φ30-110 | 30 | ─ | 6×φ1.00 | φ0.80 | 20 | |
30.0256SL40F | 1/4 | φ30-110 | 40 | ─ | 6×φ1.20 | φ0.80 | 20 | |
30.038 | 3/8 | φ40-150 | 10 | ─ | 6×M4 | 1×M6 | 60 | φ25×39 |
30.050 | 1/2 | φ50-200 | 30 | ─ |
6×M6 |
1×M6 | 90 | φ30×47 |
35.050 | 1/2 | φ50-200 | 50 | ─ |
3×M4 |
120 | φ30×47 | |
30.075 | 3/4 | φ70-250 | ─ | 1×M6 | 100 | φ38×60 | ||
30.100 | 1 | φ40-150 | 120 | ─ | 8×M8 | 1×M8 | 600 | φ60×83 |
35.100 | φ150-350 | ─ | 4×M8 | 710 |