XP-302M
メーカー直販ECサイト カンツールショップ はこちら!
日時/ガス濃度/温度を30秒間隔で、最大150時間記録する
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示します。センサユニット交換方式でメンテナンスの時間とコストを大幅に削減しました。日時/ガス濃度/温度を30秒間隔で、最大150時間記録するデータロギング機能を搭載し、ログデータ収集セット(オプション)使用で、取り込んだデータをパソコンで管理できます。
| 検知対象 |
酸 素: 0~25.0vol% 可燃性ガス: 0~100%LEL 一酸化炭素: 0~150ppm 硫 化 水 素: 0~30ppm |
| ガス採取方式 | ポンプ吸引式 |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池4本(約8時間以上) |
| 防爆性 | 防爆構造 ExibdⅡ BT3 |
| 使用温度・湿度 | -10~40℃、95%RH以下(結露無きこと) |
| 外形寸法 | W300×H370×D143mm(突起部を除く) |
| 質量 | 約870g |
| CAT.No | 検知ガス | 品名 |
| XP-302-R-A-1 | O2、LEL、H2S、CO | レザーケース、1m導入管 |
| XP-302-R-A-2 | O2、LEL、H2S、CO | レザーケース、8mフロート付き導入管、収納袋 |
| XP-302-R-A-3 | O2、LEL、H2S、CO | レザーケース、8mフロート付き導入管、外部警報器、ACアダプタ |
| XP-302-R-A-4 | O2、LEL、H2S、CO | アルミケース、巻取リール型8mフロート付き導入管、巻取リール型外部警報器、ACアダプタ |
| XP-302-R-B-1 | O2、LEL、H2S | レザーケース、1m導入管 |
| XP-302-R-B-2 | O2、LEL、H2S | レザーケース、8mフロート付き導入管、収納袋 |
| XP-302-R-B-3 | O2、LEL、H2S | レザーケース、8mフロート付き導入管、外部警報器、ACアダプタ |
| XP-302-R-B-4 | O2、LEL、H2S | アルミケース、巻取リール型8mフロート付き導入管、巻取リール型外部警報器、ACアダプタ |
| XP-302-R-C-1 | O2、LEL、CO | レザーケース、1m導入管 |
| XP-302-R-C-2 | O2、LEL、CO | レザーケース、8mフロート付き導入管、収納袋 |
| XP-302-R-C-3 | O2、LEL、CO | レザーケース、8mフロート付き導入管、外部警報器、ACアダプタ |
| XP-302-R-C-4 | O2、LEL、CO | アルミケース、巻取リール型8mフロート付き導入管、巻取リール型外部警報器、ACアダプタ |
![0120-812-432 [受付時間]8:30~17:30](https://kantool.co.jp/wp/wp-content/themes/kantool/img/common/header_tel.png)


