先端PF1/8″ショート金具
メーカー直販ECサイト カンツールショップ はこちら!
■カバーの耐摩耗性を強化し、カバーとブレードの接着を強固にしたホース。
●長尺使用時の折れを防ぐ耐キンク性に優れ、長時間ご使用できるホースです。
| 内径(mm) | 外径(mm) | 最高使用圧力(MPa) | 最低破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 質量(g/m) |
| 3.6 | 8.3 | 26 | 78 | 15 | 50 |
| 4.8 | 9.4 | 25 | 75 | 20 | 60 |
| 6.4 | 11.2 | 21 | 63 | 35 | 75 |
| 9.6 | 16.2 | 18 | 54 | 50 | 151 |
| ノズル/先端金具 | CAT.No | 内径(mm) | 長さ(m) | |
| 先端PF1/8"ショート金具 | KKNN103610 | 3.6 | 10 | |
| KKNN103615 | 15 | |||
| KKNN103620 | 20 | |||
| KKNN103625 | 25 | |||
| KKNN103630 | 30 | |||
| KKNN104810 | 4.8 | 10 | ||
| KKNN104815 | 15 | |||
| KKNN104820 | 20 | |||
| KKNN104825 | 25 | |||
| KKNN104830 | 30 | |||
| KKNN106410 | 6.4 | 10 | ||
| KKNN106415 | 15 | |||
| KKNN106420 | 20 | |||
| KKNN106425 | 25 | |||
| KKNN106430 | 30 | |||
![0120-812-432 [受付時間]8:30~17:30](https://kantool.co.jp/wp/wp-content/themes/kantool/img/common/header_tel.png)


