スズランノズル(360°)
メーカー直販ECサイト カンツールショップ はこちら!
■ポリエステルチューブの外側をステンレスワイヤーで均一に編み上げた柔軟性に優れたホース。
| 内径(mm) | 外径(mm) | 最高使用圧力(MPa) | 最低破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 質量(g/m) |
| 3.6 | 6.2 | 15 | 45 | 25 | 58 |
| 4.8 | 7.8 | 12 | 36 | 30 | 72 |
| 6.4 | 9.3 | 10 | 30 | 35 | 96 |
| ノズル/先端金具 | CAT.No | 内径(mm) | 長さ(m) |
| スズランノズル (360°) | KKWNC03610 | 3.6 | 10 |
| KKWNC03615 | 15 | ||
| KKWNC03620 | 20 | ||
| KKWNC03625 | 25 | ||
| KKWNC03630 | 30 | ||
| KKWNC04810 | 4.8 | 10 | |
| KKWNC04815 | 15 | ||
| KKWNC04820 | 20 | ||
| KKWNC04825 | 25 | ||
| KKWNC04830 | 30 | ||
| KKWNC06410 | 6.4 | 10 | |
| KKWNC06415 | 15 | ||
| KKWNC06420 | 20 | ||
| KKWNC06425 | 25 | ||
| KKWNC06430 | 30 |
![0120-812-432 [受付時間]8:30~17:30](https://kantool.co.jp/wp/wp-content/themes/kantool/img/common/header_tel.png)


