フロアクリーナー
メーカー直販ECサイト カンツールショップ はコチラ
- 管底部の堆積物除去に最適なノズルです。
- ボックスカルバートや側溝に最適です。
CAT.No | 取付ネジ (”) |
運用管径 | 必要水量(ℓ) | ノズル孔数 | 質量 (kg) |
外径×長さ×高さ (mm) |
00100120 | 1” | φ100~ | 90 | 後方5 | 8 | 89×260×82 |
00100121 | φ200~ | 後方6 | 12 | 160×420×130 | ||
00100122 | φ250~ | 後方8 | 14 | 200×440×200 | ||
00100123 | φ300~ | 110 | 後方10 | 18 | 260×440×200 | |
00100124 | φ400~ | 後方12 | 260×440×200 | |||
00100125 | φ500~ | 後方14 | 22 | 275×450×200 |
特許取得の水流構造、「あっ!」と驚く洗浄能力
https://www.youtube.com/watch?v=3A-BC5MoqZQ