ロケットノズル
メーカー直販ECサイト カンツールショップ はこちら!
■ポリエステルチューブの外側を、ケプラ及びステンレスワイヤーで均一に編み上げた、適度な剛性と柔軟性を兼ね備えたホース。
| 内径(mm) | 外径(mm) | 最高使用圧力(MPa) | 最低破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 質量(g/m) |
| 3.6 | 7.0 | 30 | 90 | 25 | 65 |
| 4.8 | 8.3 | 26 | 78 | 30 | 80 |
| 6.4 | 10.6 | 23 | 69 | 35 | 110 |
| ノズル/先端金具 | CAT.No | 内径(mm) | 長さ(m) |
| ロケットノズル | KKWHR03610 | 3.6 | 10 |
| KKWHR03615 | 15 | ||
| KKWHR03620 | 20 | ||
| KKWHR03625 | 25 | ||
| KKWHR03630 | 30 | ||
| KKWHR04810 | 4.8 | 10 | |
| KKWHR04815 | 15 | ||
| KKWHR04820 | 20 | ||
| KKWHR04825 | 25 | ||
| KKWHR04830 | 30 | ||
| KKWHR06410 | 6.4 | 10 | |
| KKWHR06415 | 15 | ||
| KKWHR06420 | 20 | ||
| KKWHR06425 | 25 | ||
| KKWHR06430 | 30 |
![0120-812-432 [受付時間]8:30~17:30](https://kantool.co.jp/wp/wp-content/themes/kantool/img/common/header_tel.png)


