スズランノズル(ピン)
メーカー直販ECサイト カンツールショップ はこちら!
■カバーの耐摩耗性を強化し、カバーとブレードの接着を強固にしたホース。
●長尺使用時の折れを防ぐ耐キンク性に優れ、長時間ご使用できるホースです。
| 内径(mm) | 外径(mm) | 最高使用圧力(MPa) | 最低破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 質量(g/m) |
| 3.6 | 8.3 | 26 | 78 | 15 | 50 |
| 4.8 | 9.4 | 25 | 75 | 20 | 60 |
| 6.4 | 11.2 | 21 | 63 | 35 | 75 |
| 9.6 | 16.2 | 18 | 54 | 50 | 151 |
| ノズル/先端金具 | CAT.No | 内径(mm) | 長さ(m) | |
| スズランノズル (ピン) | KKNNP03610 | 3.6 | 10 | |
| KKNNP03615 | 15 | |||
| KKNNP03620 | 20 | |||
| KKNNP03625 | 25 | |||
| KKNNP03630 | 30 | |||
| KKNNP04810 | 4.8 | 10 | ||
| KKNNP04815 | 15 | |||
| KKNNP04820 | 20 | |||
| KKNNP04825 | 25 | |||
| KKNNP04830 | 30 | |||
| KKNNP06410 | 6.4 | 10 | ||
| KKNNP06415 | 15 | |||
| KKNNP06420 | 20 | |||
| KKNNP06425 | 25 | |||
| KKNNP06430 | 30 | |||
![0120-812-432 [受付時間]8:30~17:30](https://kantool.co.jp/wp/wp-content/themes/kantool/img/common/header_tel.png)


