両端金具
メーカー直販ECサイト カンツールショップ はこちら!
KKN-H
●KKNに耐圧性を持たせました。
| 内径(mm) | 外径(mm) | 最高使用圧力(MPa) | 最低破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 質量(g/m) |
| 6.4 | 12.8 | 30 | 90 | 40 | 110 |
| 9.6 | 17.7 | 30 | 90 | 70 | 185 |
| 12.7 | 21.3 | 28 | 84 | 100 | 270 |
| ノズル/先端金具 | CAT.No | 内径(mm) | 長さ(m) | |
| 両端金具 | 両端 1/4オス・オスまたは1/4オス・メス | KKNH206410 | 6.4 | 10 |
| KKNH206415 | 15 | |||
| KKNH206420 | 20 | |||
| KKNH206425 | 25 | |||
| KKNH206430 | 30 | |||
| 両端 3/8オス・オスまたは3/8オス・メス | KKNH309610 | 9.6 | 10 | |
| KKNH309615 | 15 | |||
| KKNH309620 | 20 | |||
| KKNH309625 | 25 | |||
| KKNH309630 | 30 | |||
| 両端 1/2オス・オスまたは1/8オス・メス | KKNH412710 | 12.7 | 10 | |
| KKNH412715 | 15 | |||
| KKNH412720 | 20 | |||
| KKNH412725 | 25 | |||
| KKNH412730 | 30 | |||
![0120-812-432 [受付時間]8:30~17:30](https://kantool.co.jp/wp/wp-content/themes/kantool/img/common/header_tel.png)


