WJ
メーカー直販ECサイト カンツールショップ はこちら!
WJ(ウォータジェット・ホース【ワイヤーブレード・ホース】)
- 耐候性、耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用して、鋼線で強固に編み上げています。
- 長期間のご使用に最適です。
- SS・SC材にクロームメッキの金具を標準としています。
- ステンレス製金具もオプションで用意しています。
- ご要望により、端末に保護用スプリングの取付けができます。
| CAT.No. | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 補強層 | 最高使用 圧力(MPa) |
最低破壊 圧力(MPa) |
最小曲げ 半径(mm) |
ホース質量 (g/m) |
| WJ-6 | 6.3 | 12.5 | 1 W/B | 21 | 70 | 60 | 198 |
| WJ-9L | 9.5 | 15.5 | 1 W/B | 15 | 50 | 70 | 243 |
| WJ-9 | 9.5 | 16.0 | 1 W/B | 21 | 70 | 75 | 285 |
| WJ-9S | 9.5 | 17.7 | 2 W/B | 40 | 120 | 75 | 439 |
| WJ-12 | 12.7 | 19.0 | 1 W/B | 18 | 50 | 90 | 345 |
| WJ-12H | 12.7 | 19.8 | 1 W/B | 21 | 75 | 90 | 379 |
| WJ-12S | 12.7 | 21.9 | 2 W/B | 40 | 120 | 120 | 569 |
| WJ-19L | 19.0 | 26.5 | 1 W/B | 14 | 50 | 200 | 534 |
| WJ-19 | 19.0 | 29.8 | 2 W/B | 27 | 95 | 160 | 886 |
| WJ-22 | 22.0 | 33.5 | 2 W/B | 25 | 90 | 180 | 1094 |
| WJ-25L | 25.4 | 34.0 | 1 W/B | 15 | 50 | 250 | 833 |
| WJ-25 | 25.4 | 36.5 | 2 W/B | 25 | 90 | 200 | 1209 |
| WJ-32 | 31.8 | 43.2 | 2 W/B | 15 | 55 | 220 | 1485 |
| WJ-38 | 38.0 | 52.0 | 2 W/B | 15 | 55 | 260 | 2150 |
![0120-812-432 [受付時間]8:30~17:30](https://kantool.co.jp/wp/wp-content/themes/kantool/img/common/header_tel.png)


